|
Zelenda Automotive Inc. Servicing Automotive Industry since 1958 |
![]() | |

| Item No. | No. | L1 - mm | L2 - mm | MM | US$ |
| 1411-01 | 01 | 25 | 85 | Call | |
| 1411-02 | 02 | 25 | 85 | Call | |
| 1411-0 | 0 | 60 | 135 | Call | |
| 1411-1 | 1 | 80 | 170 | Call | |
| 1411-2 | 2 | 100 | 200 | Call | |
| 1411-3 | 3 | 150 | 260 | 13 | Call |
| 1411-4 | 4 | 200 | 325 | 16 | Call |
1415 TORX Screwdrivers
| Item No. | size | mm | L1 - mm | L2 - mm | US$ |
| 1415-T10 | T10 | 2.74 | 68 | 155 | Call |
| 1415-T15 | T15 | 3.27 | 68 | 155 | Call |
| 1415-T20 | T20 | 3.86 | 90 | 190 | Call |
| 1415-T25 | T25 | 4.43 | 100 | 190 | Call |
| 1415-T27 | T27 | 4.99 | 100 | 200 | Call |
| 1415-T30 | T30 | 5.52 | 100 | 200 | Call |
| 1415-T40 | T40 | 6.65 | 100 | 200 | Call |
1430 Engineers' Screwdrivers
| Item No. | a - mm | b - mm | L1 - mm | L1 - mm | US$ |
| 1430-5.5 | 1.0 | 5.5 | 100 | 190 | Call |
| 1430-6.5 | 1.2 | 6.5 | 125 | 225 | Call |
| 1430-8 | 1.2 | 8 | 150 | 260 | Call |
| 1430-10 | 1.6 | 10 | 200 | 315 | Call |
| 1430-12 | 2.0 | 12 | 2500 | 3.75 | Call |
| 1430-14 | 2.5 | 14 | 300 | 430 | Call |
1435 Electricians' Screwdrivers
| Item No. | a - mm | b - mm | L1 - mm | L1 - mm | US$ |
| 1435-2.5 | 0.4 | 2.5 | 60 | 135 | Call |
| 1435-3 | 0.5 | 3 | 75 | 150 | Call |
| 1435-3.5 | 0.5 | 3.5 | 100 | 190 | Call |
| 1435-4 | 0.8 | 4 | 125 | 215 | Call |
| 1435-5 | 0.8 | 5 | 150 | 250 | Call |
1437 Engineers' Screwdrivers
| Item No. | a - mm | b - mm | L1 - mm | L2 - mm | mm | US$ |
| 1437-5.5 | 1.0 | 5.5 | 100 | 200 | 8 | Call |
| 1437-6.5 | 1.2 | 6.5 | 125 | 235 | 10 | Call |
| 1437-8 | 1.2 | 8 | 150 | 260 | 13 | Call |
| 1437-10 | 1.6 | 10 | 175 | 295 | 13 | Call |
| 1437-12 | 2.0 | 12 | 200 | 325 | 16 | Call |
| 1437-14 | 2.5 | 14 | 250 | 380 | 16 | Call |
1445 Stubby Screwdrivers
| Item No. | a - mm | b - mm | L1 - mm | L2 - mm | US$ |
| 1445-4 | 0.8 | 4 | 25 | 85 | Call |
| 1445-6.5 | 1.2 | 6.5 | 25 | 85 | Call |
541 Nut Drivers
| Item No. | MM | L1 - mm | L2 - mm | D - mm | US$ |
| 541-6 | 6 | 120 | 220 | 9.0 | Call |
| 541-8 | 8 | 120 | 225 | 12 | Call |
| 541-10 | 10 | 125 | 230 | 14.0 | Call |
| 541-12 | 12 | 125 | 240 | 17.0 | Call |
| 541-14 | 14 | 125 | 240 | 19.5 | Call |
| HOME | VW & AUDI | HAZET | HEYCO | KUKKO | ORDERS |